모든 제품
담당자 :
Paul
WhatsApp :
+8617368702195
EXW/FOB/CIF/CFR 닦은 에어컨 롤용 구리 파이프
원래 장소 | 중국 산시성 |
---|---|
브랜드 이름 | Huibaojia |
모델 번호 | C1020/C1100/C1200/C1220/TU1/TU2/T2 |
최소 주문 수량 | 500 킬로그램 |
가격 | $8.40/kilograms 500-999 kilograms |

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
보증 | 1년 | 판매 후 서비스 | 다른 것 |
---|---|---|---|
무게 | 이론적인 무게 또는 실제 무게 | 화학적 성분 | 구리 |
합금 또는 아니 | 비합금 | 이차적이 또는 전혀 | 비2차됩니다 |
프로젝트 솔루션 능력 | 다른 것 | 적용 | 공기 조절 |
디자인 스타일 | 모두 | 제품 이름 | 에어컨 구리 롤 파이프 |
표면 | 닦은 | 길이 | 6/9/15미터 또는 사용자 정의 |
벽 두께 | 0.2~120mm | 표본 | 평가 가능 |
처리 서비스 | 구부러지면서,, 용접되, 강타하면서, 잘리는 것 풀기 | 포장 | 표준 바다 훌륭한 포장 |
지불 조건 | T/T L/C(30% 보증금) | 송달일 | 7~15일 |
가격 용어 | EXW/FOB/CIF/CFR | ||
강조하다 | c11000 구리 파이프 튜브,c11000 구리 둥근 튜브,c12200 구리 파이프 튜브 |
제품 설명






제품 이름 | 에어컨 구리 파이프 | ||||||
종류 | 직선 및 코일 | ||||||
외부 지름 | 4.76/6.35/7.94/9.52/12.7/15.88/19.05/22.22mm | ||||||
두께 | 00.76/0.81/0.88/1.14mm | ||||||
길이 | 6/9/12/15 미터 또는 사용자 정의 | ||||||
포장 | 항해능력 | ||||||
배송일 | 7~15 일일 | ||||||
적용 | 1ACR, 일반 엔지니어링 응용을위한 팬케이크 코일 2ACR, 일반 엔지니어링 응용을위한 LWC 코일 3. ACR 및 냉장용 직선 구리 튜브 4. ACR 및 냉각에 대한 내부 갈라진 구리 튜브 5물, 가스 및 석유의 운송 시스템을 위한 구리 파이프 6물/가스/석유 운송 시스템용 PE 코팅 구리 파이프 7산업용 구리 튜브 반품 |

회사 프로파일
산시 신콘뱅 금속 제품 회사 (Shanxi Xincongbang Metal Products Co., Ltd.) 는 2017년에 설립되었다. 사업 범위는 철강 제품, 건축물,금속물 (귀금속을 제외한)
회사의 제품은 금속과 판, 파이프 종류, 코일, 막, 판, 스트립, 파이프 피팅 등입니다.
재료: 스테인리스 스틸, 탄소 스틸, 구리, 알루미늄, 납, 색상 코팅 진열 스틸 등
협력력
우리는 우리의 좋은 평판, 고품질 제품, 강한 힘에 의해 중앙 정부에 직접 30 개 이상의 지방, 도시, 자치 지역 및 지자체에서 유명합니다.그리고 낮은 가격.
유럽, 동남아시아 및 북아프리카와 같은 100 개 이상의 국가 및 지역으로 해외 수출, 제품은 국내외 사용자들에게 선호됩니다.










추천된 제품